現職議員一覧
定数40・現員38(欠員2)。 会派構成は2026-05-25現在。並び順は議席番号順です。
会派構成
11 自民党新政会(代表: 鈴木玲央)
10 八王子市議会公明党(代表: 村松徹)
5 日本共産党八王子市議会議員団(代表: 望月翔平)
5 立憲民主・市民の会(代表: 安藤修三)
7 会派に所属しない議員
議員一覧
| 議席 | 氏名 | 会派 | 2023年届出時の党派 | 2023年得票 | 今期一般質問 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長谷川 順子 (はせがわ じゅんこ) | 自民党新政会 | 自由民主党 | 5,395 | 11回 |
| 2 | 内田 由香利 (うちだ ゆかり) | 自民党新政会 | 自由民主党 | 3,948 | 5回 |
| 5 | 美濃部 弥生 (みのべ やよい) | 八王子市議会公明党 | 公明党 | 3,955 | 0回 |
| 6 | 浜野 正太 (はまの しょうた) | 立憲民主・市民の会 | 立憲民主党 | 3,656 | 10回 |
| 7 | 九鬼 ともみ (くき ともみ) | 立憲民主・市民の会 | 立憲民主党 | 6,456 | 7回 |
| 8 | 綿林 夕夏 (わたばやし ゆか) | 日本共産党八王子市議会議員団 | 日本共産党 | 5,875 | 11回 |
| 9 | 高橋 剛 (たかはし ごう) | 会派に所属しない議員 | 都民ファーストの会 | 3,588 | 7回 |
| 10 | 舩木 翔平 (ふなき しょうへい) | 会派に所属しない議員 | 無所属 | 4,554.165 | 11回 |
| 11 | 立川 寛之 (たちかわ ひろゆき) | 自民党新政会 | 自由民主党 | 5,598 | 11回 |
| 12 | 西室 真希 (にしむろ まき) | 自民党新政会 | 自由民主党 | 4,495 | 7回 |
| 13 | 岸田 功典 (きしだ こうすけ) | 自民党新政会 | 自由民主党 | 7,022 | 8回 |
| 14 | 古里 幸太郎 (ふるさと こうたろう) | 八王子市議会公明党 | 公明党 | 4,214 | 11回 |
| 15 | 森重 博正 (もりしげ ひろまさ) | 八王子市議会公明党 | 公明党 | 4,147 | 9回 |
| 16 | 日下部 広志 (くさかべ ひろし) | 八王子市議会公明党 | 公明党 | 4,299 | 11回 |
| 17 | 森 喜彦 (もり よしひこ) | 立憲民主・市民の会 | 無所属 | 3,054 | 11回 |
| 18 | 望月 翔平 (もちづき しょうへい) | 日本共産党八王子市議会議員団 代表 | 日本共産党 | 3,259.834 | 8回 |
| 19 | 玉正 彩加 (たましょう さやか) | 会派に所属しない議員 | 八王子・生活者ネットワーク | 3,224 | 11回 |
| 20 | 金子 亜希子 (かねこ あきこ) | 会派に所属しない議員 | 八王子・生活者ネットワーク | 4,567 | 11回 |
| 21 | 川村 奈緒美 (かわむら なおみ) | 自民党新政会 | 自由民主党 | 3,944.513 | 8回 |
| 22 | 岩田 祐樹 (いわた ゆうき) | 自民党新政会 | 自由民主党 | 3,472 | 1回 |
| 23 | 吉本 孝良 (よしもと たかよし) | 自民党新政会 | 自由民主党 | 4,510 | 3回 |
| 24 | 久保井 博美 (くぼい ひろみ) | 八王子市議会公明党 | 公明党 | 3,887 | 9回 |
| 25 | 冨永 純子 (とみなが じゅんこ) | 八王子市議会公明党 | 公明党 | 3,937 | 11回 |
| 26 | 渡口 禎 (とぐち ただし) | 八王子市議会公明党 | 公明党 | 3,835 | 9回 |
| 27 | 安藤 修三 (あんどう おさみ) | 立憲民主・市民の会 代表 | 立憲民主党 | 4,720 | 3回 |
| 28 | 市川 克宏 (いちかわ かつひろ) | 日本共産党八王子市議会議員団 | 日本共産党 | 3,240 | 11回 |
| 29 | 山本 貴士 (やまもと たかし) | 会派に所属しない議員 | 参政党 | 3,010 | 11回 |
| 30 | 及川 賢一 (おいかわ けんいち) | 会派に所属しない議員 | 無所属 | 4,394 | 11回 |
| 31 | 鈴木 玲央 (すずき れお) | 自民党新政会 代表 | 自由民主党 | 6,316.744 | 2回 |
| 32 | 福安 徹 (ふくやす とおる) | 自民党新政会 | 自由民主党 | 3,677 | 4回 |
| 33 | 小林 秀司 (こばやし しゅうじ) | 自民党新政会 | 自由民主党 | 3,156.744 | 10回 |
| 34 | 中島 正寿 (なかじま まさとし) | 八王子市議会公明党 | 公明党 | 3,702 | 6回 |
| 35 | 五間 浩 (ごま ひろし) | 八王子市議会公明党 | 公明党 | 4,330 | 7回 |
| 36 | 村松 徹 (むらまつ とおる) | 八王子市議会公明党 代表 | 公明党 | 4,145 | 9回 |
| 37 | 小林 裕恵 (こばやし ひろえ) | 立憲民主・市民の会 | 立憲民主党 | 7,356.056 | 2回 |
| 38 | 石井 宏和 (いしい ひろかず) | 日本共産党八王子市議会議員団 | 日本共産党 | 3,205 | 11回 |
| 39 | 鈴木 勇次 (すずき ゆうじ) | 日本共産党八王子市議会議員団 | 日本共産党 | 3,579.255 | 6回 |
| 40 | 星野 直美 (ほしの なおみ) | 会派に所属しない議員 | 無所属 | 3,742.486 | 10回 |
「今期一般質問」は、令和5年第2回〜令和8年第2回定例会(13定例会)で本会議の一般質問に登壇した回数です (出典: 市議会公式の一般質問発言通告一覧表。題目は各議員の個別ページに掲載)。 一般質問は議員活動の一部であり、委員会審査・議案質疑・代表質問などは含まれません。 議長・副議長は慣例により一般質問を行わないことが一般的であるなど、回数だけでは活動を評価できません。
出典:
- 八王子市議会 議員名簿(令和7年11月18日現在)
- 八王子市議会 会派名簿(令和8年5月25日現在)
- 令和5年4月23日執行 八王子市議会議員選挙の結果
- 八王子市議会 本会議(各定例会の一般質問発言通告一覧表)
会派・議席は市議会公式の議員名簿(令和7年11月18日現在)および会派名簿(令和8年5月25日現在)に基づく。2023選挙データは市選挙管理委員会の結果PDFに基づく。読み仮名は選管届出名・本人公式サイトに基づく。