運営者情報・編集方針
当サイトについて
当サイトは、八王子市議会議員選挙と八王子市議会に関する公開情報を整理して提供する、 個人運営の非営利サイトです。特定の政党・候補者を支持・推薦するものではありません。 広告・アフィリエイトを含む収益化は一切行いません。
編集の原則
- 中立・同一フォーマット — すべての議員・候補者を同じ項目・同じ分量の枠で扱います。並び順は議席番号順・届出順・得票数順など 機械的な順序のみを用い、当サイト独自の評価・推薦・ランキングは行いません。
- 出典主義 — 経歴・政策・活動に関する記述には必ず出典(市議会公式・選挙管理委員会・本人の公式発信・報道など)を付します。 出典のない情報は掲載しません。
- 個人情報への配慮 — 公的資料に含まれる場合でも、自宅住所・個人電話番号は掲載しません。
- 投票誘導をしない — 公職選挙法第138条の3(人気投票の公表の禁止)を踏まえ、支持アンケート・投票予測は行いません。
- 訂正 — 誤りのご指摘は下記窓口で受け付け、確認のうえ速やかに訂正し、訂正履歴を残します。
やらないこと(と、その理由)
当サイトには「便利そうなのに、あえて作っていない機能」があります。 怠慢ではなく判断です。理由とあわせて公開します。
| やらないこと | 理由 |
|---|---|
| 投票マッチング診断(あなたと候補者の一致度○%) | 一致度の数字は、実質的に候補者の順位表になります。質問の作り方ひとつで結果が動くため、 個人運営では中立性を担保できません。海外で普及している同種ツール(ドイツのWahl-O-Matなど)は、 公的機関や研究機関が運営主体だから成立しています。 |
| 議員の活動スコア・成績表・ランキング | 中立を掲げる米国の議会情報サイトGovTrackは、議員の傾向を数値化したスコアを公開していましたが、 2020年にその数字が大統領選の陣営広報に転用され、2024年に自ら成績表を撤回しました。 善意で作った「客観的な数字」も、切り取られれば政治利用されます。 当サイトが質問回数を載せつつ「多寡は優劣を意味しない」と繰り返すのは、この教訓によります。 |
| 「気になる議員」の登録数の集計・公開 | 集計すれば人気投票になり、公職選挙法第138条の3に抵触するおそれがあります。 そのため集計しないだけでなく、構造的に集計できない設計(登録情報はお使いのブラウザ内にのみ保存され、 当サイトのサーバーには何も送信されない)にしています。 |
| 効果が大きくても、監視的な手法 | 投票率向上の研究で最大の効果(+8ポイント)が確認されたのは、 「近隣住民の投票記録を本人に送りつける」という米国の社会的圧力実験でした。 効果が大きいことと、やってよいことは別です。 当サイトは個人情報を収集しない原則を優先し、この種の手法は採用しません。 |
| 会議録本文の自動収集 | 市議会の会議録検索システムは、利用条件で機械的な収集を認めていません。 当サイトは質問の題目(公式PDFからの転記)までを扱い、発言本文は公式システムへの案内にとどめています。 |
運営者
Spyral(スパイラル・個人)
訂正・お問い合わせ窓口
contact@hachioji-portal.com
掲載情報の誤りのご指摘、ご本人からの掲載内容に関するご連絡を受け付けます。
確認のうえ速やかに対応します。