2023年 八王子市議選の結果
令和5年(2023年)4月23日執行 八王子市議会議員選挙。定数40に58人が立候補しました。 並び順は選挙管理委員会公表の得票順です。
投票率
43.84%投票率(全体)
42.87%男性
44.8%女性
44.89%前回2019年
当日有権者数 465,087人のうち 203,896人が投票しました (前回2019年: 有権者461,054人・投票者206,977人)。
候補者別得票数
得票数の小数は按分票(同一氏の候補が複数いる場合等に票を比例配分する制度)による。 「現職ページ」列は、現在も市議会に在籍する当選者の個別ページへのリンクです。
| 順位 | 当落 | 候補者名(届出名) | 党派(届出時) | 得票数 | 現職ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 小林 ひろえ | 立憲民主党 | 7,356.056 | みる |
| 2 | 当選 | 岸田 こうすけ | 自由民主党 | 7,022 | みる |
| 3 | 当選 | 九鬼 ともみ | 立憲民主党 | 6,456 | みる |
| 4 | 当選 | 鈴木 レオ | 自由民主党 | 6,316.744 | みる |
| 5 | 当選 | わたばやし ゆか | 日本共産党 | 5,875 | みる |
| 6 | 当選 | 立川 ひろゆき | 自由民主党 | 5,598 | みる |
| 7 | 当選 | はせがわ 順子 | 自由民主党 | 5,395 | みる |
| 8 | 当選 | 安藤 おさみ | 立憲民主党 | 4,720 | みる |
| 9 | 当選 | 金子 アキコ | 八王子・生活者ネットワーク | 4,567 | みる |
| 10 | 当選 | ふなき 翔平 | 無所属 | 4,554.165 | みる |
| 11 | 当選 | 吉本 たかよし | 自由民主党 | 4,510 | みる |
| 12 | 当選 | にしむろ 真希 | 自由民主党 | 4,495 | みる |
| 13 | 当選 | 及川 賢一 | 無所属 | 4,394 | みる |
| 14 | 当選 | 大竹 としあき | 自由民主党 | 4,376 | |
| 15 | 当選 | 馬場 たかひろ | 自由民主党 | 4,354 | |
| 16 | 当選 | ごま 浩 | 公明党 | 4,330 | みる |
| 17 | 当選 | くさかべ 広志 | 公明党 | 4,299 | みる |
| 18 | 当選 | ふるさと 幸太郎 | 公明党 | 4,214 | みる |
| 19 | 当選 | もりしげ 博正 | 公明党 | 4,147 | みる |
| 20 | 当選 | 村松 とおる | 公明党 | 4,145 | みる |
| 21 | 当選 | みのべ 弥生 | 公明党 | 3,955 | みる |
| 22 | 当選 | 内田 ゆかり | 自由民主党 | 3,948 | みる |
| 23 | 当選 | 川村 なおみ | 自由民主党 | 3,944.513 | みる |
| 24 | 当選 | とみなが 純子 | 公明党 | 3,937 | みる |
| 25 | 当選 | くぼい ひろみ | 公明党 | 3,887 | みる |
| 26 | 当選 | とぐち ただし | 公明党 | 3,835 | みる |
| 27 | 当選 | ほしの 直美 | 無所属 | 3,742.486 | みる |
| 28 | 当選 | 中島 まさとし | 公明党 | 3,702 | みる |
| 29 | 当選 | 福安 とおる | 自由民主党 | 3,677 | みる |
| 30 | 当選 | 浜野 しょうた | 立憲民主党 | 3,656 | みる |
| 31 | 当選 | 高橋 剛 | 都民ファーストの会 | 3,588 | みる |
| 32 | 当選 | 鈴木 ゆうじ | 日本共産党 | 3,579.255 | みる |
| 33 | 当選 | 岩田 ゆうき | 自由民主党 | 3,472 | みる |
| 34 | 当選 | 望月 しょうへい | 日本共産党 | 3,259.834 | みる |
| 35 | 当選 | 市川 かつひろ | 日本共産党 | 3,240 | みる |
| 36 | 当選 | 玉正 さやか | 八王子・生活者ネットワーク | 3,224 | みる |
| 37 | 当選 | 石井 ひろかず | 日本共産党 | 3,205 | みる |
| 38 | 当選 | 小林 しゅうじ | 自由民主党 | 3,156.744 | みる |
| 39 | 当選 | 森 ヨシヒコ | 無所属 | 3,054 | みる |
| 40 | 当選 | 山本 たかし | 参政党 | 3,010 | みる |
| 41 | — | 梶原 さちこ | 自由民主党 | 2,916 | |
| 42 | — | 川幡 りく | 無所属 | 2,912 | |
| 43 | — | 若尾 きみえ | 無所属 | 2,911 | |
| 44 | — | 伊藤 忠之 | 無所属 | 2,843 | |
| 45 | — | 片岡 まさし | NHK党 | 2,334 | |
| 46 | — | 相沢 こうた | 無所属 | 2,325 | |
| 47 | — | 森嶋 あつひろ | 無所属 | 2,135 | |
| 48 | — | 滝沢 景一 | 無所属 | 1,873 | |
| 49 | — | げんち えみ | 無所属 | 1,845 | |
| 50 | — | はっとり 貴之 | 無所属 | 1,651 | |
| 51 | — | ひろおか 雅裕 | 無所属 | 870 | |
| 52 | — | 小林 まい | 政治家女子48党 | 797.198 | |
| 53 | — | 若林 おさむ | 無所属 | 710 | |
| 54 | — | とみた けんたろう | 無所属 | 649 | |
| 55 | — | 飛田 こうたろう | 無所属 | 465 | |
| 56 | — | 押越 清悦 | 目覚めよ日本党 | 379 | |
| 57 | — | 丸山 けんじ | 無所属 | 209 | |
| 58 | — | 宮永 新 | 無所属 | 88 |
出典:
当選者40人のうち現職ページへのリンクがない方は、その後の辞職等により現在の議員名簿(令和7年11月18日現在・現員38人)に 記載がない方です。